
| 生年月日 | 1973.10.22 |
|---|---|
| 出身地 | 愛知県 |
| 出身校 | 愛工大名電高校 |
| 在籍球団 | オリックス〜シアトル・マリナーズ |
| 背番号 | 51 |
| ポジション | 外野手 |
| 利き腕 | 右投左打 |
| 通算成績 | (2009年終了時) (NPB) 安1278・本118・点529・率.353 (MLB) 安2030・本84・点515・率.333 |
| 1993〜2000 | オリックスブルーウェーブ入団 |
|---|---|
| 2001〜 | 米シアトル・マリナーズ移籍 |
(2009年終了時)
(NPB)
通算打率3割5分3厘
951試合
3619打数
1278安打
118本塁打
529打点
658得点
384四球
333三振
199盗塁
59死球
(MLB)
通算打率3割3分3厘
1426試合
6099打数
2030安打
84本塁打
515打点
973得点
597三振
341盗塁
412四死球
(NPB)
MVP 3回 (1994〜1996)
首位打者 7回
打点王 1回
盗塁王 1回
最多安打 5回