
| 生年月日 | 1968.8.31 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 出身校 | 成城工業高校(→新日鉄堺) |
| 在籍球団 | 近鉄〜ロサンゼルス・ドジャース〜ニューヨーク・メッツ〜ミルウォーキー・ブルワーズ〜デトロイト・タイガース〜ボストン・レッドソックス〜ロサンゼルス・ドジャース〜タンパベイ・デビルレイズ〜カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 背番号 | 16 |
| ポジション | 投手 |
| 利き腕 | 右投右打 |
| 通算成績 | (NPB) 78勝46敗1セーブ 1204奪三振 防御率3.15 (MLB) 123勝109敗0セーブ 1918奪三振 防御率4.24 |
| 1990〜1994 | 近鉄バッファローズ入団 |
|---|---|
| 1995〜1998 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1998 | ニューヨーク・メッツ |
| 1999 | ミルウォーキー・ブルワーズ |
| 2000 | デトロイト・タイガース |
| 2001 | ボストン・レッドソックス |
| 2002〜2004 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 2005 | タンパベイ・デビルレイズ |
| 2008 | カンザスシティ・ロイヤルズ |
(NPB)
78勝46敗1セーブ
1204奪三振
防御率3.15
(MLB)
123勝109敗0セーブ
1918奪三振
防御率4.24