
| 生年月日 | 1968.2.22 |
|---|---|
| 出身地 | 宮城県 |
| 出身校 | 東北高校〜東北福祉大 |
| 在籍球団 | 大洋〜横浜〜シアトル・マリナーズ〜横浜 |
| 背番号 | 22 |
| ポジション | 投手 |
| 利き腕 | 右投右打 |
| 通算成績 | (NPB) 43勝38敗252セーブ 851奪三振 防御率2.41 (MLB) 7勝16敗129セーブ 242奪三振 防御率3.14 |
| 1990〜1992 | 横浜大洋ホエールズ入団 |
|---|---|
| 1993〜1999 | 横浜ベイスターズ |
| 2000〜2003 | 米シアトル・マリナーズ |
| 2004〜2005 | 横浜ベイスターズ |
成績 (NPB)
43勝38敗252セーブ
851奪三振
防御率2.41
(MLB)
7勝16敗129セーブ
242奪三振
防御率3.14