
| 生年月日 | 1963.5.5 |
|---|---|
| 出身地 | 愛知県 |
| 出身校 | 名古屋電気高校 |
| 在籍球団 | 西武〜ダイエー〜巨人〜横浜〜西武 |
| 背番号 | 55 |
| ポジション | 投手 |
| 利き腕 | 左投左打 |
| 通算成績 | (2009年終了時) 224勝140敗3セーブ 奪三振2852 防御率3.44 |
| 1982〜1994 | 西武ライオンズ入団 |
|---|---|
| 1995〜1999 | 福岡ダイエーホークス |
| 2000〜2006 | 読売ジャイアンツ |
| 2007〜2009 | 横浜ベイスターズ |
| 2010〜 | 西武ライオンズ移籍 |
成績(2009年終了時) 防御率3.44
625試合
224勝140敗3セーブ
116完投
24完封
2852奪三振