
| 生年月日 | 1968.11.25 |
|---|---|
| 出身地 | 広島県 |
| 出身校 | 広島工高〜亜細亜大 |
| 在籍球団 | ヤクルト〜シカゴ・ホワイトソックス〜ヤクルト〜ウリヒーローズ(KBO)〜興農ブルズ(CPBL) |
| 背番号 | 11 |
| ポジション | 投手 |
| 利き腕 | 右投右打 |
| 通算成績 | (2009年終了時) (NPB) 36勝46敗286セーブ 奪三振591 防御率3.20 (MLB) 8勝6敗27セーブ 奪三振88 防御率3.38 (KBO) 1勝0敗8セーブ 奪三振18 防御率0.86 |
| 1991〜2003 | 東京ヤクルトスワローズ入団 |
|---|---|
| 2004〜2005 | 米シカゴ・ホワイトソックス |
| 2006〜2007 | 東京ヤクルトスワローズ |
| 2008 | ウリヒーローズ(KBO) |
| 2010〜 | 興農ブルズ(CPBL) |
成績
(2009年終了時)
(NPB)
36勝46敗286セーブ
奪三振591
防御率3.20
(MLB)
8勝6敗27セーブ
奪三振88
防御率3.38
(KBO)
1勝0敗8セーブ
奪三振18
防御率0.86