日本プロ野球名球会 > 会員紹介 > 名球会会員の輝かしい記録 > 最高打率
2005年終了時点
| 1 | リー | (ロッテ) | 4934 | 1579 | 0.320 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 若松 勉 | (ヤクルト) | 6808 | 2173 | 0.31918 |
| 3 | 張本 勲 | (ロッテ) | 9666 | 3085 | 0.31915 |
| 4 | ブーマー | (ダイエー) | 4451 | 1413 | 0.317 |
| 5 | 川上哲治 | (巨人) | 7500 | 2351 | 0.313 |
| 6 | 与那嶺要 | (中日) | 4298 | 1337 | 0.3110 |
| 7 | 落合博満 | (日本ハム) | 7627 | 2371 | 0.3108 |
| 8 | 松井稼頭央 | (西武) | 4638 | 1433 | 0.3089 |
| 9 | レオン | (ヤクルト) | 4667 | 1436 | 0.308 |
| 10 | 鈴木尚典 | (横浜) | 4434 | 1362 | 0.3071 |
| 11 | 中西 太 | (西鉄) | 4116 | 1262 | 0.307 |
| 12 | 長嶋茂雄 | (巨人) | 8094 | 2471 | 0.305 |
| 13 | 前田智徳 | (広島) | 5767 | 1758 | 0.3048 |
| 14 | 篠塚和典 | (巨人) | 5572 | 1696 | 0.3043 |
| 15 | 松井秀喜 | (巨人) | 4572 | 1390 | 0.3040 |
| 16 | 大下 弘 | (西鉄) | 5500 | 1667 | 0.3030 |
| 17 | 谷沢健一 | (中日) | 6818 | 2062 | 0.302 |
| 18 | 谷 佳知 | (オリックス) | 4270 | 1290 | 0.3021 |
| 19 | 王 貞治 | (巨人) | 9250 | 2786 | 0.301 |
| 20 | 藤村富美男 | (阪神) | 5648 | 1694 | 0.300 |
※ピンク色の欄は名球会会員