日本プロ野球名球会 > 会員紹介 > 名球会会員の輝かしい記録 > 最多完投
2005年終了時点
| 1 | 金田正一 | (巨人) | 365 | (64.1) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | V・スタルヒン | (トンボ) | 350 | (78) |
| 3 | 鈴木啓示 | (近鉄) | 340 | (58.9) |
| 4 | 別所毅彦 | (巨人) | 335 | (69.4) |
| 5 | 小山正明 | (大洋) | 290 | (49.7) |
| 6 | 山田久志 | (阪急) | 283 | (63.3) |
| 7 | 若林忠志 | (毎日) | 263 | (80.4) |
| 8 | 米田哲也 | (近鉄) | 262 | (41.9) |
| 9 | 野口二郎 | (阪急) | 259 | (80.7) |
| 10 | 東尾 修 | (西武) | 247 | (46) |
※ピンク色の欄は名球会会員