日本プロ野球名球会 > 会員紹介 > 名球会会員の輝かしい記録 > 最優秀防御率
2005年終了時点
| 1 | 藤本英雄 | (巨人) | 2628 1/3 | 554 | 1.90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 野口二郎 | (阪急) | 3447 1/3 | 752 | 1.96 |
| 3 | 稲尾和久 | (西鉄) | 3599 | 793 | 1.98 |
| 4 | 若林忠志 | (毎日) | 3557 1/3 | 786 | 1.99 |
| 5 | V・スタルヒン | (トンボ) | 4175 1/3 | 969 | 2.088 |
| 6 | 村山 実 | (阪神) | 3050 1/3 | 709 | 2.092 |
| 7 | 別所毅彦 | (巨人) | 4350 2/3 | 1052 | 2.18 |
| 8 | 荒巻 淳 | (西鉄) | 2202 2/3 | 546 | 2.230 |
| 9 | 杉下 茂 | (大毎) | 2841 2/3 | 705 | 2.232 |
| 10 | 金田正一 | (巨人) | 5526 2/3 | 1434 | 2.34 |
| 11 | 杉浦 忠 | (南海) | 2413 1/3 | 642 | 2.39 |
| 12 | 皆川陸雄 | (南海) | 3158 | 849 | 2.42 |
| 13 | 渡辺省三 | (阪神) | 2018 | 546 | 2.44 |
| 14 | 小山正明 | (大洋) | 4899 | 1336 | 2.45 |
| 15 | 中尾碩志 | (巨人) | 3057 | 842 | 2.48 |
| 16 | 江夏 豊 | (西武) | 3196 | 884 | 2.49 |
※ピンク色の欄は名球会会員