日本プロ野球名球会 > 会員紹介 > 名球会会員の輝かしい記録 > 最多試合出場
2005年終了時点
| 1 | 野村克也 | (西武) | ’54〜’80 | 3017 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 王 貞治 | (巨人) | ’59〜’80 | 2831 |
| 3 | 張本 勲 | (ロッテ) | ’59〜’81 | 2752 |
| 4 | 衣笠祥雄 | (広島) | ’65〜’87 | 2677 |
| 5 | 大島康徳 | (日本ハム) | ’71〜’94 | 2638 |
| 6 | 門田博光 | (ダイエー) | ’70〜’92 | 2571 |
| 7 | 土井正博 | (西武) | ’62〜’81 | 2449 |
| 8 | 福本 豊 | (阪急) | ’69〜’88 | 2401 |
| 9 | 伊東 勤 | (西武) | ’82〜’03 | 2379 |
| 10 | 山本浩二 | (広島) | ’69〜’86 | 2284 |
| 11 | 高木守道 | (中日) | ’60〜’80 | 2282 |
| 12 | 山崎裕之 | (西武) | ’65〜’84 | 2251 |
| 13 | 清原和博 | (巨人) | ’86〜’05 | 2249 |
| 14 | 落合博満 | (日本ハム) | ’79〜’98 | 2236 |
| 15 | 山内一弘 | (広島) | ’52〜’70 | 2235 |
| 16 | 大杉勝男 | (ヤクルト) | ’65〜’83 | 2235 |
| 17 | 榎本喜八 | (西鉄) | ’55〜’72 | 2222 |
| 18 | 立浪和義 | (中日) | ’88〜’05 | 2209 |
| 19 | 柴田 勲 | (巨人) | ’62〜’81 | 2208 |
| 20 | 広瀬叔功 | (南海) | ’56〜’77 | 2190 |
| 21 | 松原 誠 | (巨人) | ’62〜’81 | 2190 |
※ピンク色の欄は名球会会員