日本プロ野球名球会 > 会員紹介 > 名球会会員の輝かしい記録 > 最多試合登板
2005年終了時点
| 1 | 米田哲也 | (近鉄) | ’56〜’77 | 949 | 350勝 | 285敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 金田正一 | (巨人) | ’50〜’69 | 944 | 400勝 | 298敗 |
| 3 | 梶本隆夫 | (阪急) | ’54〜’73 | 867 | 254勝 | 255敗 |
| 4 | 小山正明 | (大洋) | ’53〜’73 | 856 | 320勝 | 232敗 |
| 5 | 江夏 豊 | (西武) | ’67〜’84 | 829 | 206勝 | 158敗 |
| 6 | 皆川陸雄 | (南海) | ’54〜’71 | 759 | 221勝 | 139敗 |
| 7 | 稲尾和久 | (西鉄) | ’56〜’69 | 756 | 276勝 | 137敗 |
| 8 | 鹿取義隆 | (西武) | ’79〜’97 | 755 | 91勝 | 46敗 |
| 9 | 権藤正利 | (阪神) | ’53〜’73 | 719 | 117勝 | 154敗 |
| 10 | 大野 豊 | (広島) | ’77〜’98 | 707 | 148勝 | 100敗 |
| 11 | 石井茂雄 | (巨人) | ’58〜’79 | 705 | 189勝 | 185敗 |
| 12 | 鈴木啓示 | (近鉄) | ’66〜’85 | 703 | 317勝 | 238敗 |
| 13 | 山本和行 | (阪神) | ’72〜’88 | 700 | 116勝 | 106敗 |
| 14 | 東尾 修 | (西武) | ’69〜’88 | 697 | 251勝 | 247敗 |
| 15 | 足立光宏 | (阪急) | ’59〜’79 | 676 | 187勝 | 153敗 |
| 16 | 小野正一 | (中日) | ’56〜’70 | 671 | 184勝 | 155敗 |
| 17 | 佐々木宏一郎 | (南海) | ’62〜’81 | 667 | 132勝 | 152敗 |
| 18 | 別所毅彦 | (巨人) | ’42〜’60 | 662 | 310勝 | 178敗 |
| 19 | 松岡 弘 | (ヤクルト) | ’68〜’85 | 660 | 191勝 | 190敗 |
| 20 | 安仁屋宗八 | (広島) | ’64〜’81 | 655 | 119勝 | 124敗 |
※ピンク色の欄は名球会会員