日本プロ野球名球会 > 会員紹介 > 名球会会員の輝かしい記録 > 最多盗塁
2005年終了時点
| 1 | 福本 豊 | (阪急) | 1065 | (78.1) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 広瀬叔功 | (南海) | 596 | (82.9) |
| 3 | 柴田 勲 | (巨人) | 579 | (75.0) |
| 4 | 木塚忠助 | (近鉄) | 479 | (80.8) |
| 5 | 高橋慶彦 | (阪神) | 477 | (69.8) |
| 6 | 金山次郎 | (広島) | 456 | (75.1) |
| 7 | 大石大二郎 | (近鉄) | 415 | (76.0) |
| 8 | 飯田徳治 | (国鉄) | 390 | (70.8) |
| 9 | 呉 昌征 | (毎日) | 381 | (82.5) |
| 10 | 古川清蔵 | (阪急) | 370 | (70.5) |
※ピンク色の欄は名球会会員