日本プロ野球名球会会員紹介名球会会員の輝かしい記録 > 最多奪三振

会員紹介 投手

最多奪三振

2005年終了時点

1 金田正一 (巨人) 4490 (7.31)
2 米田哲也 (近鉄) 3388 (5.94)
3 小山正明 (大洋) 3159 (5.8)
4 鈴木啓示 (近鉄) 3061 (5.99)
5 江夏 豊 (西武) 2987 (8.41)
6 梶本隆夫 (阪急) 2945 (6.3)
7 工藤公康 (巨人) 2696 (4.78)
8 稲尾和久 (西鉄) 2574 (6.44)
9 村田兆治 (ロッテ) 2363 (6.38)
10 村山 実 (阪神) 2271 (6.7)
11 小野正一 (中日) 2244 (6.94)
12 槙原寛己 (巨人) 2111 (7.65)
13 川口和久 (巨人) 2092 (7.81)
14 山田久志 (阪急) 2058 (4.79)
15 平松政次 (大洋) 2045 (5.48)
16 星野伸之 (阪神) 2041 (6.88)
17 松岡 弘 (ヤクルト) 2008 (5.58)
18 高橋一三 (日本ハム) 1997 (6.47)
19 桑田真澄 (巨人) 1975 (5.8)
20 V・スタルヒン (トンボ) 1960 (4.22)

※ピンク色の欄は名球会会員

一覧へ戻る

Categories オンライン・ショッピング  ONLINE SHOPPING 名球会グッズの通信販売はこちらです。

ページの先頭へ