日本プロ野球名球会 > 会員紹介 > 名球会会員の輝かしい記録 > 最多勝利
2005年終了時点
| 1 | 金田正一 | (巨人) | 400 | (944) | ’50〜’69 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 米田哲也 | (近鉄) | 350 | (949) | ’56〜’77 |
| 3 | 小山正明 | (大洋) | 320 | (856) | ’53〜’73 |
| 4 | 鈴木啓示 | (近鉄) | 317 | (703) | ’66〜’85 |
| 5 | 別所毅彦 | (巨人) | 310 | (662) | ’42〜’60 |
| 6 | V・スタルヒン | (トンボ) | 303 | (586) | ’36〜’55 |
| 7 | 山田久志 | (阪急) | 284 | (654) | ’69〜’88 |
| 8 | 稲尾和久 | (西鉄) | 276 | (756) | ’56〜’69 |
| 9 | 梶本隆夫 | (阪急) | 254 | (867) | ’54〜’73 |
| 10 | 東尾 修 | (西武) | 251 | (697) | ’69〜’88 |
| 11 | 野口二郎 | (阪急) | 237 | (517) | ’39〜’52 |
| 11 | 若林忠志 | (毎日) | 237 | (528) | ’36〜’53 |
| 13 | 村山 実 | (阪神) | 222 | (509) | ’59〜’72 |
| 14 | 皆川陸雄 | (南海) | 221 | (759) | ’54〜’71 |
| 15 | 杉下 茂 | (大毎) | 215 | (525) | ’49〜’61 |
| 15 | 村田兆治 | (ロッテ) | 215 | (604) | ’68〜’90 |
| 17 | 北別府学 | (広島) | 213 | (515) | ’76〜’94 |
| 18 | 工藤公康 | (巨人) | 212 | (544) | ’82〜 |
| 19 | 中尾碩志 | (巨人) | 209 | (516) | ’39〜’57 |
| 20 | 江夏 豊 | (西武) | 206 | (829) | ’67〜’84 |
| 21 | 堀内恒夫 | (巨人) | 203 | (560) | ’66〜’83 |
| 22 | 平松政次 | (大洋) | 201 | (635) | ’67〜’84 |
| 23 | 藤本英雄 | (巨人) | 200 | (367) | ’42〜’55 |
※ピンク色の欄は名球会会員